Главная страница » Витрина » Для компьютеров » Системы охлаждения » AEROCOOL CORE PLUS ARGB PWM 4P
кулер для процессора, 120 мм, 4 pin, PWM: Есть, 50 CFM, 1 800 PRM
Если товар не получается заказать или Вы спешите, оставьте свой номер, мы Вам сами перезвоним!
Эффективный кулер для процессора AEROCOOL CORE PLUS ARGB PWM 4P — это модель легендарной серии кулеров AEROCOOL. С 120-мм вентилятором, AEROCOOL CORE PLUS ARGB PWM 4P обеспечивает превосходные характеристики и высокую безопасность и отлично впишется в любую систему.
Обороты 1 800 PRM и замечательная производительность 50 кубических футов в минуту позволяют рассеивать тепло с максимальным КПД. AEROCOOL CORE PLUS ARGB PWM 4P поддерживает подключение питания 4 pin.
За достаточно низкую цену Вы получите образцовую эффективность, типичную для моделей несколько больших габаритов. Тихий 120-мм вентилятор (всего 25.5 децибелл) сделают ваш компьютер неслышным.
Невысокая цена охладителя фирмы AEROCOOL и его производительность делают его достойным компонентом системы охлаждения вашего компьютера без ненужных излишеств, которая продвинуто смотрится и позволяет вам потратить сэкономленные деньги на другие не менее важные компоненты системы.
Габариты | 8.2 × 9.7 × 13.5 cm |
---|---|
Бренд | AEROCOOL |
Тип | кулер для процессора |
Охлаждение | воздушное |
Цвет | черный |
Сокет | 1156, 775, AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, LGA1150, LGA1151, LGA1151 v2, LGA1155, LGA1200 |
Рассеиваемая мощность (Вт) | 110 |
Материал радиатора | алюминий |
Тепловые трубки | Нет |
Контроль скорости вращения (PWM) | Есть |
Установленные вентиляторы | 1 |
Диаметр вентилятора (мм) | 120 |
LED-подсветка | Есть |
Разъёмы питания | 4 pin |
Подшипник | гидродинамический (FDB) |
Поток воздуха вентилятора (CFM) | 50 |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 1 800 |
Максимальный уровень шума (дБ) | 25.5 |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
кулер для процессора, 120 мм, 4 pin, PWM: Есть, 50 CFM, 1 800 PRM
кулер для процессора, 120 мм, 4 pin, PWM: Есть, 50 CFM, 1 800 PRM