Главная страница » Витрина » Для компьютеров » Системы охлаждения » DeepCool GAMMAXX 400 V2 DP-MCH4-GMX400V2-RD
кулер для процессора, 120 мм, 4 pin, PWM: Есть, 64.5 CFM, 1 650 PRM
Если товар не получается заказать или Вы спешите, оставьте свой номер, мы Вам сами перезвоним!
Эффективный кулер для процессора DeepCool GAMMAXX 400 V2 DP-MCH4-GMX400V2-RD — это модель легендарной серии кулеров DeepCool. С 120-мм вентилятором, DeepCool GAMMAXX 400 V2 DP-MCH4-GMX400V2-RD обеспечивает образцовые характеристики и относительно высокую безопасность и отлично впишется в любую систему.
Обороты 1 650 PRM и отличная производительность 64.5 кубических футов в минуту позволяют рассеивать тепло с максимальным КПД. DeepCool GAMMAXX 400 V2 DP-MCH4-GMX400V2-RD поддерживает подключение питания 4 pin.
За достаточно низкую цену Вы получите отличную производительность, типичную для моделей несколько больших габаритов. Тихий 120-мм вентилятор (всего 27.8 децибелл) сделают ваш компьютер неслышным.
Невысокая цена охладителя фирмы DeepCool и его эффективность делают его достойным компонентом системы охлаждения вашего компьютера без ненужных излишеств, которая превосходно смотрится и позволяет вам потратить сэкономленные деньги на другие не менее важные компоненты системы.
Габариты | 8.2 × 9.7 × 13.5 cm |
---|---|
Бренд | DeepCool |
Тип | кулер для процессора |
Охлаждение | воздушное |
Цвет | серебристый, черный |
Сокет | AM3+, AM4, FM1, FM2, LGA1150, LGA1151, LGA1151 v2, LGA1155, LGA1200, LGA1366 |
Рассеиваемая мощность (Вт) | 180 |
Материал радиатора | алюминий |
Тепловые трубки | 4 |
Контроль скорости вращения (PWM) | Есть |
Установленные вентиляторы | 1 |
Диаметр вентилятора (мм) | 120 |
LED-подсветка | Есть |
Разъёмы питания | 4 pin |
Подшипник | гидродинамический (FDB) |
Поток воздуха вентилятора (CFM) | 64.5 |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 1 650 |
Максимальный уровень шума (дБ) | 27.8 |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
кулер для процессора, 120 мм, 4 pin, PWM: Есть, 64.5 CFM, 1 650 PRM
кулер для процессора, 120 мм, 4 pin, PWM: Есть, 64.5 CFM, 1 650 PRM